NYX FOOTBALL CLUB / CSI Open A7 Open M
MATCH DAY.
GIORNATA 2 giovedì 15 Ottobre 2026 · 21:30
2026/2027

4 : 0RISULTATO FINALE

⌖ Vecchiazzano Via Pigafetta, 19 - 47121 Forlì FC
DATA E ORA15/10/2026 · 21:30
COMPETIZIONECSI Open A7 Open M
CAMPOVecchiazzano Via Pigafetta, 19 - 47121 Forlì FC
STATORisultato registrato
01 / LA PARTITA
PRESTAZIONI DEI GIOCATORI.
| GIOCATORE | GOL | ASSIST | GIAL. | BLU | ROSSI |
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Malerba | 2 | — | — | — | — |
| Edoardo Maiella | 2 | — | — | — | — |
| Alessio Ruffilli | 0 | — | — | — | — |
| Achille Dallara | 0 | — | — | — | — |
| Luca Mambelli | 0 | — | — | — | — |
| Thomas Prestia | 0 | — | — | — | — |
| Etan Lambiase | 0 | — | — | — | — |
| Nicolò Gaudenzi | 0 | — | — | — | — |
| Marco Bernardi | 0 | — | — | — | — |
| Patrick Pieraccini | 0 | — | — | — | — |
| Simone Fabbri | 0 | — | — | — | — |
02 / DALLA SOCIETÀ
CRONACA NYX.
Cronaca in arrivo.










