03NOV
GIORNATA 5 / Vecchiazzano Via Pigafetta, 19 - 47121 Forlì FC
Vizi & Sfizi Cnf – NYX FC
RISULTATO13 : 1
↗
NYX FOOTBALL CLUB / STAGIONE 2026—2027
Ogni partita è una nuova sfida. Scopri le date, gli avversari e i risultati di NYX FC.
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucci Ucci | 7 | 6 | 1 | 0 | 83 | 21 | 62 | 19 |
| 2 | Vizi & Sfizi Cnf | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 18 | 42 | 19 |
| 3 | Barrio Ronco | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 15 |
| 4 | Play For Fun | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 |
| 5 | Shark’S Fc | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 15 |
| 6 | 7orlì | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 27 | 26 | 13 |
| 7 | Ca’Ossi Next Gen | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 12 |
| 8 | Team Bota | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 12 |
| 9 | Santa Sofia Calcio A 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 10 |
| 10 | Only Under | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 9 |
| 11 | S7s Fc | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 |
| 12 | San Savino | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 8 |
| 13 | Virtus Forli’ | 6 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | 8 |
| 14 | Raketown/N.C. Auto | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 | 8 |
| 15 | Four Seasons | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 7 |
| 16 | Atletico Midazolam | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 48 | -28 | 7 |
| 17 | Atletico Forli | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 6 |
| 18 | NYX FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 56 | -39 | 6 |
| 19 | Usgb Cimatti Pieve Cesato B | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 29 | -11 | 5 |
| 20 | Fsc Underdogs | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 3 |
| 21 | S.P.X. Ca’ Ossi | 7 | 0 | 2 | 5 | 22 | 39 | -17 | 2 |
| 22 | Carpinello Forli’ 1919 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Classifica del campionato.