NYX FOOTBALL CLUB / STAGIONE 2026—2027

I NOSTRI NUMERI.

Gol, presenze e disciplina. Tutti i numeri dei giocatori NYX FC.

01 / CLASSIFICA MARCATORI

CHI SEGNA LA STORIA.

TOP SCORER

IL NOSTRO BOMBER

5 GOL IN STAGIONE

Marco Bernardi ↗

Numero 21 · NYX FC

02 / STATISTICHE INDIVIDUALI

LA NOSTRA CLASSIFICA.

TORNA ALLA ROSA ↗

Giocatori ordinati per gol segnati nella stagione.

#GIOCATOREPRES.GOLASSIST GIAL. BLU ROS.
01 Marco BernardiMAGLIA 21 7 5 — 0 0 0
02 Edoardo MaiellaMAGLIA 22 7 3 — 0 0 0
03 Francesco MalerbaMAGLIA 9 5 3 — 0 0 0
04 Luca MambelliMAGLIA 10 4 2 — 0 0 0
05 Alessio RuffilliMAGLIA 1 7 1 — 0 0 0
06 Nicolò GaudenziMAGLIA 19 7 1 — 1 0 0
07 Pierpaolo VariscoMAGLIA 3 4 1 — 0 0 0
08 Tommaso CamporesiMAGLIA 14 4 1 — 0 0 0
09 Achille DallaraMAGLIA 7 7 0 — 1 0 0
10 Etan LambiaseMAGLIA 18 3 0 — 0 0 0
11 Filippo GaraviniMAGLIA 20 6 0 — 0 0 0
12 Marco CutronaMAGLIA 4 2 0 — 0 0 0
13 Patrick PieracciniMAGLIA 33 6 0 — 0 0 0
14 Pietro ZamboniMAGLIA 28 3 0 — 0 0 0
15 Simone FabbriMAGLIA 78 6 0 — 0 0 0
16 Thomas PrestiaMAGLIA 17 7 0 — 0 0 0
NYX FC / MATCHDAY

OGNI PARTITA CONTA.

Scopri il prossimo avversario e tutti i risultati della stagione.

VAI AL CALENDARIO ↗