NYX FOOTBALL CLUB / CSI Open A7 Open M
MATCH DAY.
GIORNATA 1 venerdì 9 Ottobre 2026 · 21:30
2026/2027

7 : 1RISULTATO FINALE

⌖ Pianta Via Eritrea, 47 - 47122 Forlì FC
DATA E ORA09/10/2026 · 21:30
COMPETIZIONECSI Open A7 Open M
CAMPOPianta Via Eritrea, 47 - 47122 Forlì FC
STATORisultato registrato
01 / LA PARTITA
PRESTAZIONI DEI GIOCATORI.
| GIOCATORE | GOL | ASSIST | GIAL. | BLU | ROSSI |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierpaolo Varisco | 1 | — | — | — | — |
| Achille Dallara | — | — | 1 | — | — |
| Alessio Ruffilli | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Luca Mambelli | 0 | — | — | — | — |
| Tommaso Camporesi | 0 | — | — | — | — |
| Thomas Prestia | 0 | — | — | — | — |
| Etan Lambiase | 0 | — | — | — | — |
| Nicolò Gaudenzi | 0 | — | — | — | — |
| Filippo Garavini | 0 | — | — | — | — |
| Marco Bernardi | 0 | — | — | — | — |
| Edoardo Maiella | 0 | — | — | — | — |
| Pietro Zamboni | 0 | — | — | — | — |
| Patrick Pieraccini | 0 | — | — | — | — |
| Simone Fabbri | 0 | — | — | — | — |
02 / DALLA SOCIETÀ
CRONACA NYX.
Cronaca in arrivo.










